URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/F9E1C8B7-8E37-4EA0-996E-DF921520B798 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67677 | - |
Language | el | - |
Extent | 70 σελίδες | el |
Extent | 3.19ΜΒ | el |
Title | Φασματοσκοπική μελέτη (XPS) μικτών οξειδίων κοβαλτίου-δημητρίου για τη παραγωγή υδροθείου (H2S) προς παραγωγή υδρογόνου. | el |
Creator | Sgourakis Michail | en |
Creator | Σγουρακης Μιχαηλ | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Konsolakis Michail | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Κονσολακης Μιχαηλ | el |
Contributor [Committee Member] | Gotsis Alexandros | en |
Contributor [Committee Member] | Γκοτσης Αλεξανδρος | el |
Contributor [Committee Member] | Maravelaki Pagona | en |
Contributor [Committee Member] | Μαραβελακη Παγωνα | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Description | Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβλήθηκε στη σχολή ΜΠΔ του Πολ. Κρήτης για την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. | el |
Content Summary | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διασαφήνιση της επιφανειακής χημείας (surface chemistry) μικτών οξειδίων Co3O4-CeO2 διαμέσου της τεχνικής φωτοηλεκτρονίων ακτινών Χ (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS). Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία εξετάζεται διεξοδικά η επίδραση της σύστασης του καταλύτη καθώς και των συνθηκών προκατεργασίας στην επιφανειακή σύσταση καθώς και στην οξειδωτική κατάσταση των επιφανειακών ειδών διαμέσου της φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων XPS. Επιπλέον, και προκειμένου να λάβουμε πλήρη γνώση, επί της επίδρασης των παραπάνω παραμέτρων στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υπό εξέταση δειγμάτων, πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός των υλικών διαμέσου των μεθόδων: περίθλαση ακτίνων Χ (X-ray Diffraction, XRD), θερμο-προγραμματιζόμενη αναγωγή με Η2
5
(H2 Temperature-Programmed Reduction, H2-TPR), και φυσική ρόφηση Ν2. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν την βελτιωμένη αναγωγική συμπεριφορά (reducibility) των μικτών οξειδίων έναντι των καθαρών (CeO2 και Co3O4), εξαιτίας των συνεργιστικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ Co-Ce. Η οξειδωτική προ-κατεργασία οδηγεί σε εκλεκτική τοποθέτηση των ειδών Ce στην εξωτερική επιφάνεια, σε αντίθεση με την ομοιόμορφή κατανομή Co και Ce που παρατηρείται στην περίπτωση της προ-αναγωγής. Επιπλέον, στην τελευταία περίπτωση, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των κενών θέσεων οξυγόνου (oxygen vacancies) διαμέσου του σχηματισμού των οξειδο-αναγωγικών ζευγών Co3+/Co2+ και Ce3+/Ce4+. Τα παρόντα αποτελέσματα δύναται να εξηγήσουν τη βελτιωμένη καταλυτική συμπεριφορά των μικτών οξειδίων έναντι των καθαρών καθώς και τη σημαντική επίδραση των συνθηκών προ-κατεργασίας στην καταλυτική απόδοση. Επιπλέον, δείχνουν ξεκάθαρα, ότι η τροποποίηση της επιφανειακής χημείας των μικτών οξειδίων μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για την ανάπτυξη δραστικών καταλυτικών συστημάτων για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας έχουν δημοσιευτεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Applied Surface Science 341 (2015) 48-54. | el |
Type of Item | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Type of Item | Master Thesis | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2017-03-31 | - |
Date of Publication | 2017 | - |
Subject | Φασματοσκοπία | el |
Bibliographic Citation | Μιχαήλ Σγουράκης, "Φασματοσκοπική μελέτη (XPS) μικτών οξειδίων κοβαλτίου-δημητρίου για τη παραγωγή υδροθείου (H2S) προς παραγωγή υδρογόνου.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 | el |