URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/AA77C5DE-D4E0-41E1-BBE3-BB08DCE63BD9 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.101034 | - |
Language | el | - |
Extent | 58 σελίδες | el |
Extent | 6.7 megabtyes | en |
Title | Ανάλυση δοκιμίων υλικών με μικροδομή και χρήση πεπερασμένων στοιχείων | el |
Title | Study of material speciments with microstructure using finite elemets | en |
Creator | Ntaras Evangelos | en |
Creator | Νταρας Ευαγγελος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Stavroulakis Georgios | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Σταυρουλακης Γεωργιος | el |
Contributor [Committee Member] | Alevras Panagiotis | en |
Contributor [Committee Member] | Αλευρας Παναγιωτης | el |
Contributor [Committee Member] | Πετούσης Μάρκος | el |
Contributor [Committee Member] | Petousis Markos | en |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Description | Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στη σχολή ΜΠΔ του Πολ. Κρήτης για την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης του Διπλώματος | el |
Content Summary | Η συγκεκριμένη εργασία εμβαθύνει στην εξέταση δειγμάτων υλικών με σύνθετες μικροδομές χρησιμοποιώντας τη διπλή προσέγγιση της γραμμικής και μη γραμμικής ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. Μέσω της συστηματικής υπολογιστικής μοντελοποίησης, η μελέτη στοχεύει στη διάκριση των διαφοροποιημένων μηχανικών αποκρίσεων των υλικών υπό διαφορετικές συνθήκες φορτίου. Η γραμμική ανάλυση χρησιμεύει ως βάση για την αποκάλυψη της βασικής δομικής συμπεριφοράς, ενώ η μη γραμμική ανάλυση εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα που προκαλείται λόγω μεγάλων παραμορφώσεων και μη γραμμικότητας του υλικού. Με την εφαρμογή αυτών των δοκιμίων σε ολοκληρωμένες προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων, στοχεύουμε στην αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων των χαρακτηριστικών της μικροδομής και της μακροσκοπικής συμπεριφοράς των υλικών. Η μελέτη συμβάλλει σε ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με τη μηχανική πολυπλοκότητα των υλικών, προωθεί την εξέλιξη στις πρακτικές της μηχανικής και του σχεδιασμού υλικών και ενισχύει το ρόλο των μικροδομών στον προσδιορισμό της απόδοσης των υλικών. | el |
Content Summary | This study delves into the examination of material samples with complex microstructures using the dual approach of linear and nonlinear finite element analysis. Through systematic modeling, the study aims to distinguish the differentiated mechanical responses of materials under different load conditions. Linear analysis serves as a basis for revealing basic structural behavior, while nonlinear analysis delves into the complexity caused by large deformations and material nonlinearities. By applying these tests to finite element simulations, we aim to clarify the interactions between the microstructural features and the macroscopic behavior of the materials. This study contributes to essential knowledge according to the mechanical complexity of materials, promotes progress in engineering and design material practices and reinforces the role of microstructures in determining the performance of every material.
| en |
Type of Item | Διπλωματική Εργασία | el |
Type of Item | Diploma Work | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2024-10-04 | - |
Date of Publication | 2024 | - |
Subject | Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | el |
Bibliographic Citation | Ευάγγελος Ντάρας, "Ανάλυση δοκιμίων υλικών με μικροδομή και χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 | el |
Bibliographic Citation | Evangelos Ntaras, "Study of material speciments with microstructure using finite elemets", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2024 | en |