URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6AB644C-F9F1-4CE8-AF2F-E9ADD72F439A | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.103343 | - |
Language | el | - |
Extent | 64 σελίδες | el |
Title | Μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με χρήση συστήματος υποστήριξης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης | el |
Title | Study on sustainable energy management at the Technical University of Crete using decision support systems and artificial intelligence | en |
Creator | Lianos Anastasios | en |
Creator | Λιανος Αναστασιος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Doumpos Michail | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Δουμπος Μιχαηλ | el |
Contributor [Committee Member] | Ipsakis Dimitrios | en |
Contributor [Committee Member] | Ιψακης Δημητριος | el |
Contributor [Committee Member] | Papaefthymiou Spyridon | en |
Contributor [Committee Member] | Παπαευθυμιου Σπυριδων | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Production Engineering and Management | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Content Summary | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας με εφαρμογή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός υπολογιστικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS). Αξιοποιώντας ιστορικά ενεργειακά και μετεωρολογικά δεδομένα, εφαρμόστηκαν προβλεπτικά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης (AR(1), CV Ensemble, LSTM) για την εκτίμηση της μελλοντικής ενεργειακής κατανάλωσης και της παραγωγής από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σενάρια επέκτασης φωτοβολταϊκής ισχύος, τα οποία αξιολογήθηκαν μέσω δεικτών καθαρής παρούσας αξίας (NPV) και απόδοσης επένδυσης (ROI). | el |
Content Summary | The study aims to analyze and review the literature on sustainable energy management using multi-criteria decision analysis and artificial intelligence. The scope is defined by the Technical University of Crete, from which real data will be drawn and realistic solutions will be proposed. Issues to be addressed include ineffective energy management (supporting optimization of energy production, consumption, and storage) and insufficient cost-benefit analysis (providing tools for analyzing sustainable and cost-effective energy options).
| en |
Type of Item | Διπλωματική Εργασία | el |
Type of Item | Diploma Work | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2025-06-02 | - |
Date of Publication | 2025 | - |
Subject | Βιώσιμη ενέργεια | el |
Subject | Artificial Intelligence | en |
Subject | AI | en |
Subject | Sustainability | en |
Subject | Energy management | en |
Subject | Διαχείρηση ενέργειας | el |
Subject | Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων | el |
Bibliographic Citation | Αναστάσιος Λιανός, "Μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση ενέργειας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με χρήση συστήματος υποστήριξης αποφάσεων και τεχνητής νοημοσύνης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2025 | el |
Bibliographic Citation | Anastasios Lianos, "Study on sustainable energy management at the Technical University of Crete using decision support systems and artificial intelligence", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2025 | en |