URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/785FD263-7657-4FC6-9016-4768717E2B01 | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.18911 | - |
Language | el | - |
Extent | 115 σελίδες | el |
Extent | 3,25 megabytes | en |
Title | Ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών μίας Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας με το Βιώσιμο Συστημικό Μοντέλο
(Viable System Model)
| el |
Title | Analysis of operational processes of a Combat Wing of the Air Force with the Viable System Model | en |
Creator | Papachristou Konstantinos | en |
Creator | Παπαχρηστου Κωνσταντινος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Kontogiannis Thomas | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Κοντογιαννης Θωμας | el |
Contributor [Committee Member] | Moustakis Vasilis | en |
Contributor [Committee Member] | Μουστακης Βασιλης | el |
Contributor [Committee Member] | Papaefthymiou Spyridon | en |
Contributor [Committee Member] | Παπαευθυμιου Σπυριδων | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Management and Production Engineering | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | el |
Description | Μια εργασία που υποβλήθηκε για τη μερική κάλυψη των αναγκών
απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης | el |
Content Summary | Το Viable System Model (VSM) του Beer αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο με το οποίο γίνεται διάγνωση για την σωστή λειτουργία ενός υπάρχοντος οργανισμού ή ακόμα και για την δημιουργία ενός καινούργιου. Σε γενικές γραμμές, προσπαθεί να αναδείξει τα προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο οι οργανωτικοί και διαχειριστικοί παράγοντες προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εφαρμόζει το Viable System Model σε έναν από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς, την Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα, θα μελετήσει μία γενική της μορφή και θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο αυτό για την μοντελοποίηση της δομής της Πτέρυγας Μάχης, τις παθογένειες που παρουσιάζει στις λειτουργίες της και τέλος για την πρόληψη και ανάλυση αεροπορικών ατυχημάτων.
| el |
Type of Item | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Type of Item | Master Thesis | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
Date of Item | 2014-07-04 | - |
Date of Publication | 2014 | - |
Subject | Viable System Model | el |
Bibliographic Citation | Κωνσταντίνος Παπαχρήστου, "Ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών μίας Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας με το Βιώσιμο Συστημικό Μοντέλο (Viable System Model)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2014 | el |
Bibliographic Citation | Konstantinos Papachristou, "Analysis of operational processes of a Combat Wing of the Air Force with the Viable System Model", Master Thesis, School of Management and Production Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2014 | en |