URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/A8FFE634-BD52-4EB5-8F71-06FF38324EAA | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.35593 | - |
Γλώσσα | en | - |
Μέγεθος | 2 megabytes | en |
Τίτλος | Tracers' flow in fractured reservoirs | en |
Δημιουργός | Kouvela Ioanna | en |
Δημιουργός | Κουβελα Ιωαννα | el |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Christopoulos Dionysios | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Χριστοπουλος Διονυσιος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Kalogerakis Nikos | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Καλογερακης Νικος | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Vafeidis Antonios | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Βαφειδης Αντωνιος | el |
Συντελεστής [Επιστημονικός Υπεύθυνος] | Chatzichristos, Christos | en |
Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Εκδότης | Technical University of Crete | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | el |
Περιγραφή | Diploma thesis for the Msc Petroleum Engineering | en |
Περίληψη | This diploma thesis focuses on examining the fluid flow in a fractured reservoir, as well as the simultaneous flow of fracture/matrix systems. Fractured reservoirs have many differences comparing with the conventional ones. A reservoir might be naturally fractured, but also fracturing is a technique that is applied in the subsurface sediments, in order to improve the oil recovery during the production.
In addition, there is an extensive description of the recovery mechanisms of a fractured reservoir, according to the literature, although it is still a complicated issue the way that the fractures contribute to the hydrocarbon recovery and the performance of a reservoir.
Finally, it is mentioned the use of tracers applications in the oil field. Particularly, in this study, tracers are involved to understand and visualize, in some manner, the fluid flow in a fractured reservoir.
| en |
Τύπος | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Τύπος | Master Thesis | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-10-05 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2015 | - |
Θεματική Κατηγορία | Artificial lakes | en |
Θεματική Κατηγορία | Lakes, Artificial | en |
Θεματική Κατηγορία | Lakes, Man-made | en |
Θεματική Κατηγορία | Man-made lakes | en |
Θεματική Κατηγορία | Tanks (Reservoirs) | en |
Θεματική Κατηγορία | reservoirs | en |
Θεματική Κατηγορία | artificial lakes | en |
Θεματική Κατηγορία | lakes artificial | en |
Θεματική Κατηγορία | lakes man made | en |
Θεματική Κατηγορία | man made lakes | en |
Θεματική Κατηγορία | tanks reservoirs | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Ioanna Kouvela, "Tracers' flow in fractured reservoirs", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2015 | en |