URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E7BA949-29BD-4630-B64D-C5DEDAB009C7 | - |
Αναγνωριστικό | http://www.researchgate.net/publication/233812904_In_vivo_assessment_of_microstructural_and_functional_alterations_in_cervical_neoplasia | - |
Γλώσσα | en | - |
Τίτλος | In vivo assessment of microstructural and functional alterations in cervical neoplasia | en |
Δημιουργός | Balas Costas | en |
Δημιουργός | Μπαλας Κωστας | el |
Δημιουργός | Papoutsoglou Georgios | en |
Δημιουργός | Παπουτσογλου Γεωργιος | el |
Εκδότης | Researce Gate | en |
Περίληψη | Dynamic optical parameters expressing the temporal characteristics of the AW effect have been measured in vivo in cervical tissue sites and have been correlated with histological parameters of biopsy samples obtained from the same tissue sites.
| en |
Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-10-19 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2009 | - |
Βιβλιογραφική Αναφορά | C. Balas, G. Papoutsoglou, C. Loukas, Y. Skiadas, C. Pappas, D. Haidopoulos, E. Diakomanolis, W.P. Soutter "In vivo assessment of microstructural and functional alterations in cervical neoplasia" ECBO-OSA, Munich, 2009, URL: http://www.researchgate.net/publication/233812904_In_vivo_assessment_of_microstructural_and_functional_alterations_in_cervical_neoplasia | en |