URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/2DA9FE8E-339E-4783-B582-CBDE522D9683 | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1366/0003702011953838 | - |
Γλώσσα | en | - |
Τίτλος | Use of X-ray fluorescence spectrometry to detect residual chlorine in road salt deicer samples | en |
Δημιουργός | Nikolaidis Nikolaos | en |
Δημιουργός | Νικολαιδης Νικολαος | el |
Δημιουργός | Bryan Boulanger | en |
Δημιουργός | Norman W. Garrick | en |
Εκδότης | Society for Applied Spectroscopy | en |
Περίληψη | An attempt is made to determine the amount of chlorine in deicer on the road surface by using x-ray fluorescence spectrometry (XRFS). The results should help to understand the environmental factors responsible for causing variability in the XRFS readings.
| en |
Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-10-22 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2001 | - |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Boulanger B., N.P. Nikolaidis, and N. W. Garrick, "Use of X-ray Fluorescence Spectrometry to Detect Residual Chlorine in Road Salt Deicer Samples", Applied Spectroscopy, Vol. 55, no.11, pp. 1568-1571. Nov. 2001. DOI: 10.1366/0003702011953838 | en |