URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/07BFAD54-0C45-41CC-BED0-DC0451CF9ABE | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1016/j.bspc.2011.01.001 | - |
Γλώσσα | en | - |
Μέγεθος | 7 pages | en |
Τίτλος | Brain lesion classification using 3T MRS spectra and paired SVM kernels | en |
Δημιουργός | Zervakis Michalis | en |
Δημιουργός | Ζερβακης Μιχαλης | el |
Δημιουργός | Dī́mou, Giánnīs, 1944- | en |
Δημιουργός | Evaggelia Tsolaki | en |
Δημιουργός | Eftychia Kapsalaki | en |
Δημιουργός | Kyriaki Theodorou | en |
Δημιουργός | Michalis Kounelakis | en |
Εκδότης | Elsevier | en |
Περίληψη | The increased power and resolution capabilities of 3T Magnetic Resonance (MR) scanners have extended the reach of Magnetic Resonance Spectroscopy as a non-invasive diagnostic tool. Practical sensor calibration issues, magnetic field homogeneity effects and measurement noise introduce distortion into the obtained spectra. Therefore, a combination of robust preprocessing models and nonlinear pattern analysis algorithms is needed in order to evaluate and map the underlying relations of the measured metabolites. The aim of this work is threefold. Firstly we propose the use of a paired support vector machine kernel utilizing metabolic data from both affected and normal voxels in the patient's brain for lesion classification problem. Secondly we quantify the performance of an optimal reduced feature set based on targeted CSI-144 scans in order to further reduce the data volume required for a reliable computed aided diagnosis. Thirdly we expand our previous formulation to full multiclass classification. The long term aim remains to provide the human expert with an easily interpretable system to assist clinicians with the time, volume and accuracy demanding diagnostic process.
| en |
Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-10-24 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2011 | - |
Θεματική Κατηγορία | Basic medical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | Basic sciences, Medical | en |
Θεματική Κατηγορία | Biomedical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | Health sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | Preclinical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | Sciences, Medical | en |
Θεματική Κατηγορία | medical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | basic medical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | basic sciences medical | en |
Θεματική Κατηγορία | biomedical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | health sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | preclinical sciences | en |
Θεματική Κατηγορία | sciences medical | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | I. Dimou, I. Tsougos, E. Tsolaki, E. Kousi, E. Kapsalaki, K.Theodorou, M. Kounelakis, M. Zervakis ,"Brain lesion classification using 3T MRS spectra and paired SVM kernels,"Bio. Signal Proc. and Control,vol.6,no.3 ,pp. 314-320,2011.doi:10.1016/j.bspc.2011.01.001 | en |