URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/80EB920D-E9A6-4A8D-9441-3919319CD6DC | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.1016/S1296-2074(00)00193-X | - |
Γλώσσα | en | - |
Μέγεθος | 4 pages | en |
Τίτλος | Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsed lasers | en |
Δημιουργός | Maravelaki Pagona | en |
Δημιουργός | Μαραβελακη Παγωνα | el |
Δημιουργός | Marakis, G. | en |
Δημιουργός | Zafiropulos, V. | en |
Δημιουργός | Stephan Klein | en |
Δημιουργός | Hildenhagen, Jens | en |
Δημιουργός | Klaus Dickmann | en |
Εκδότης | Elsevier | en |
Περίληψη | Laser cleaning of stone is mainly based on Nd:YAG laser radiation at λ=1 064 nm. Within an international co-operation, experimental studies concerning the application of various UV-wavelengths were carried out. The studies were performed using 355 nm (3rd harmonic of Nd:YAG), 308 nm (XeCl-Excimer) and 248 nm (KrF-Excimer) and in comparison 1 064 nm (Nd:YAG fundamental). Sandstone samples from the Dresden Zwinger (Germany), called Elbsandstein, covered by a superficial black crust were used for laser ablation rate studies. The ablation rates (mg per pulse) were measured with respect to the laser fluence. | en |
Τύπος | Peer-Reviewed Journal Publication | en |
Τύπος | Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές | el |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2015-11-01 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2000 | - |
Θεματική Κατηγορία | Deposition, Pulsed laser | en |
Θεματική Κατηγορία | Laser deposition, Pulsed | en |
Θεματική Κατηγορία | pulsed laser deposition | en |
Θεματική Κατηγορία | deposition pulsed laser | en |
Θεματική Κατηγορία | laser deposition pulsed | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | G. Marakis, P. Maravelaki, V. Zafiropulos, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann,
“Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsed
lasers”, Journ. Cult. Herit., vol.1, pp. 61s-64s., Aug. 2000. doi:10.1016/S1296-2074(00)00193-X | en |