URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/2454BCC2-1EDC-41EC-B95E-B346F3C238C9 | - |
Αναγνωριστικό | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.69159 | - |
Γλώσσα | en | - |
Μέγεθος | 50 pages | en |
Τίτλος | Application of biomarker data in oil characterization | en |
Δημιουργός | Kiara-Jeannelle Gomez | en |
Δημιουργός | Gomez Kiara-Jeannelle | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Foskolos Antonis | en |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Φωσκολος Αντωνης | el |
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής] | Maravelis Aggelos | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Pasadakis Nikos | en |
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής] | Πασαδακης Νικος | el |
Εκδότης | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Εκδότης | Technical University of Crete | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Technical University of Crete::School of Mineral Resources Engineering | en |
Ακαδημαϊκή Μονάδα | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | el |
Περιγραφή | Master Thesis MSc Petroleum Engineering | en |
Περίληψη | Biological markers (biomarkers) are a large group of hydrocarbons that are
readily employed to assess the nature of petroleum oil samples. While the chemical
applications of biomarkers are vast, this study used selected acyclic and cyclic,
polycyclic terpenoids, and tetraterpenoids to understand the nature of twenty
Williston Basin oils. The analysis also used the BioTool, an updated database that was
developed for this particular study. Some of the reliable biomarker ratios included
saturated hydrocarbon pristine/phytane ratio, diasteranes/steranes, C24/C23 tricyclic
terpane, C24TeT/C30 hopane, and C31 22R homohopane/C30 hopane. Overall, a
biomarker analysis using the BioTool is efficient, effective, and user-friendly. Further
work should be carried out developing constraints on the biomarker ratios for certain
characteristic oil Basins. | en |
Τύπος | Μεταπτυχιακή Διατριβή | el |
Τύπος | Master Thesis | en |
Άδεια Χρήσης | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Ημερομηνία | 2017-09-06 | - |
Ημερομηνία Δημοσίευσης | 2017 | - |
Θεματική Κατηγορία | Biomarker data | en |
Θεματική Κατηγορία | Oil characterization | en |
Βιβλιογραφική Αναφορά | Gomez Kiara-Jeannelle, "Application of biomarker data in oil characterization", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2017 | en |