URI | http://purl.tuc.gr/dl/dias/FE788553-4398-4565-A50C-AEE718AC84BE | - |
Identifier | https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86407 | - |
Language | el | - |
Extent | 105 σελίδες | el |
Title | Συστήματα αποθήκευσης σε αυτόνομα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης | el |
Title | Energy storage systems in autonomous zero energy buildings | en |
Creator | Lygerakis Filippos | en |
Creator | Λυγερακης Φιλιππος | el |
Contributor [Thesis Supervisor] | Kolokotsa Dionysia | en |
Contributor [Thesis Supervisor] | Κολοκοτσα Διονυσια | el |
Contributor [Committee Member] | Tsoutsos Theocharis | en |
Contributor [Committee Member] | Τσουτσος Θεοχαρης | el |
Contributor [Committee Member] | Lazaridis Michail | en |
Contributor [Committee Member] | Λαζαριδης Μιχαηλ | el |
Publisher | Πολυτεχνείο Κρήτης | el |
Publisher | Technical University of Crete | en |
Academic Unit | Technical University of Crete::School of Environmental Engineering | en |
Academic Unit | Πολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος | el |
Content Summary | Τα κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΜΕΚ) είναι πλέον ευρέως γνωστά και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε μεγάλο βαθμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ωστόσο πολλές περιοχές σε τοπικό αλλά και αρκετές χώρες σε εθνικό επίπεδο πασχίζουν από την έλλειψη δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων μέτρων στα κτίρια ΜΕΚ για την προσθήκη του χαρακτηριστικού της αυτονομίας. Όταν ένα κτίριο ΜΕΚ είναι αυτόνομο παράγει και αποθηκεύει την ενέργεια που απαιτεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, χωρίς την ανάγκη του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία μόλυβδου-οξέος, μπαταρία λιθίου, μπαταρία ροής βαναδίου, με σφονδύλους, συμπιεσμένου αέρα, βαρυτικής επιτάχυνσης, αντλιοταμίευσης και υδρογόνου, σε κτίριο MEK αστικού ιστού, με αυτονομία τριών ημερών και με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων για την καταλληλόλητα ή όχι των υπό εξέταση αποθηκευτικών συστημάτων. | el |
Content Summary | Zero Energy Buildings (ZEB) are widely known nowadays and are being used in a large scale worldwide in order to conserve both energy and resources. Although, many regions in local and many countries in national level are struggling from the lack of electrical grid, creating the need of adding extra features on ZEBs in order to give them the characteristic of autonomy. When a ZEB is autonomous, it produces and stores the energy it demands to cover its needs, without relying on the grid. So, in this study the energy storage systems that are being examined are lead-acid batteries, lithium batteries, vanadium flow batteries, compressed air system, gravitricity system, hydro pumped system and hydrogen fuel cell system, in a residential ZEB with three days autonomy, in order to produce conclusions about the appropriateness or not of the energy storage systems that are up for consideration.
| en |
Type of Item | Διπλωματική Εργασία | el |
Type of Item | Diploma Work | en |
License | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
Date of Item | 2020-08-07 | - |
Date of Publication | 2020 | - |
Subject | Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας | el |
Subject | Κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης | el |
Subject | Αυτόνομα κτίρια | el |
Bibliographic Citation | Φίλιππος Λυγεράκης, "Συστήματα αποθήκευσης σε αυτόνομα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 | el |
Bibliographic Citation | Filippos Lygerakis, "Energy storage systems in autonomous zero energy buildings", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 | en |